Statistiky 2022
| Průměrný čas a skóre | ||
|---|---|---|
| Finálové kolo | 18 minut 18 sekund | 16.48 bodu |
| Nominační kolo | 20 minut 17 sekund | 12.79 bodu |
| Školy s nejvyšším průměrným počtem bodů na žáka | |
|---|---|
| ZŠ Dukelská Strakonice | 17.73 bodu |
| ZŠ a MŠ Červený vrch | 17.30 bodu |
| Základní škola Litvínovská 600 | 16.53 bodu |
| ZŠ Moskevská 2929 | 16.38 bodu |
| Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 | 16.19 bodu |
| ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Drásov, příspěvková organizace | 15.96 bodu |
| Základní škola Písnická v Praze 12 | 15.80 bodu |
| ZŠ Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, Lanškroun 563 01 | 15.74 bodu |
| Základní škola Rousínov, okres Vyškov | 15.65 bodu |
| ZŠ Antonína Bratršovského | 15.27 bodu |
| Školy s nejvyšším počtem přihlášených žáků | |
|---|---|
| Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 | 415 žáků |
| Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 214 žáků |
| ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 | 172 žáků |
| Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 – příspěvková organizace | 167 žáků |
| ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice | 166 žáků |
| Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace | 158 žáků |
| Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, p.o. | 157 žáků |
| Fakultní základní škola Chodovická | 154 žáků |
| Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most | 148 žáků |
| ZŠ Třeboň Na Sadech 375 | 134 žáků |
| Počet přihlášených žáků v jednotlivých krajích | |
|---|---|
| Hlavní město Praha | 1590 žáků |
| Středočeský kraj | 1241 žáků |
| Plzeňský kraj | 356 žáků |
| Karlovarský kraj | 287 žáků |
| Jihočeský kraj | 524 žáků |
| Ústecký kraj | 1243 žáků |
| Liberecký kraj | 598 žáků |
| Královéhradecký kraj | 651 žáků |
| Pardubický kraj | 260 žáků |
| Kraj Vysočina | 22 žáků |
| Jihomoravský kraj | 926 žáků |
| Moravskoslezský kraj | 303 žáků |
| Zlínský kraj | 167 žáků |
| Olomoucký kraj | 7 žáků |



