Statistiky 2025
| Průměrný čas a skóre | ||
|---|---|---|
| Nominační kolo | 17 minut 53 sekund | 12.33 bodu |
| Školy s nejvyšším průměrným počtem bodů na žáka | |
|---|---|
| ZŠ Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, Lanškroun 563 01 | 20.09 bodu |
| ZŠ Burešova, Praha 8 | 19.69 bodu |
| Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace | 18.96 bodu |
| ZŠ a MŠ Křemže | 18.22 bodu |
| Základní škola Třebíč, Benešova 585 | 17.50 bodu |
| Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 | 17.44 bodu |
| Základní škola Lednice, okres Břeclav | 17.43 bodu |
| Základní škola a Mateřská škola Brno | 17.00 bodu |
| ZŠ Budyně nad Ohří, příspěvková organizace, okres Litoměřice | 16.95 bodu |
| Základní škola, Beroun-Závodí, Komenského 249 | 16.41 bodu |
| Školy s nejvyšším počtem přihlášených žáků | |
|---|---|
| 15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace | 241 žáků |
| Základní škola a Mateřská škola J.Š. Baara | 233 žáků |
| Základní škola Campanus | 232 žáků |
| Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace | 202 žáků |
| ZŠ a MŠ Červený vrch | 200 žáků |
| Základní škola Kralupy Gen. Klapálka 1029, příspěvková organizace, okres Mělník | 199 žáků |
| ZŠ Sady pionýrů 355/2, Lovosice, 410 02 | 183 žáků |
| Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556 okres Nymburk | 179 žáků |
| Základní škola Břeclav, Slovácká 40 příspěvková organizace | 178 žáků |
| ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 | 177 žáků |
| Počet přihlášených žáků v jednotlivých krajích | |
|---|---|
| Hlavní město Praha | 2952 žáků |
| Středočeský kraj | 2709 žáků |
| Plzeňský kraj | 844 žáků |
| Karlovarský kraj | 545 žáků |
| Jihočeský kraj | 1585 žáků |
| Ústecký kraj | 2325 žáků |
| Liberecký kraj | 661 žáků |
| Královéhradecký kraj | 928 žáků |
| Pardubický kraj | 1066 žáků |
| Kraj Vysočina | 288 žáků |
| Jihomoravský kraj | 2767 žáků |
| Moravskoslezský kraj | 867 žáků |
| Zlínský kraj | 278 žáků |
| Olomoucký kraj | 491 žáků |



