Statistiky 2018
| Průměrný čas a skóre | ||
|---|---|---|
| Finálové kolo | 23 minut 39 sekund | 17.66 bodu | 
| Nominační kolo | 21 minut 2 sekundy | 13.21 bodu | 
| Školy s nejvyšším průměrným počtem bodů na žáka | |
|---|---|
| ZŠ Dukelská Strakonice | 15.97 bodu | 
| ZŠ nám. Míru 128, Nový Bor | 15.76 bodu | 
| 3.ZŠ Beroun | 15.55 bodu | 
| Základní škola a Mateřská škola Studenec | 15.52 bodu | 
| Polabiny - Pardubice | 15.15 bodu | 
| Základní škola Kaplice, Fantova 446 | 15.14 bodu | 
| ZŠ T. G. Masaryka Hodkovice nad Mohelkou | 15.09 bodu | 
| Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace | 14.96 bodu | 
| Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, přísp. org. | 14.89 bodu | 
| Základní škola a Mateřská škola Klecany, okres Praha-východ | 14.89 bodu | 
| Školy s nejvyšším počtem přihlášených žáků | |
|---|---|
| Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 198 žáků | 
| ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice | 167 žáků | 
| Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 | 129 žáků | 
| ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 | 126 žáků | 
| Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo,příspěvková organizace | 122 žáků | 
| Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 – příspěvková organizace | 112 žáků | 
| ZŠ a MŠ Benešov, Na Karlově 372 | 106 žáků | 
| Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace | 102 žáků | 
| 2.základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace | 101 žáků | 
| Fakultní základní škola Chodovická | 98 žáků | 
| Počet přihlášených žáků v jednotlivých krajích | |
|---|---|
| Hlavní město Praha | 742 žáků | 
| Středočeský kraj | 940 žáků | 
| Plzeňský kraj | 209 žáků | 
| Karlovarský kraj | 16 žáků | 
| Jihočeský kraj | 291 žáků | 
| Ústecký kraj | 845 žáků | 
| Liberecký kraj | 405 žáků | 
| Královéhradecký kraj | 447 žáků | 
| Pardubický kraj | 195 žáků | 
| Kraj Vysočina | 59 žáků | 
| Jihomoravský kraj | 323 žáků | 
| Moravskoslezský kraj | 13 žáků | 
| Zlínský kraj | 122 žáků | 
| Olomoucký kraj | 0 žáků | 

 
                

