Statistiky 2020
| Průměrný čas a skóre | ||
|---|---|---|
| Nominační kolo | 20 minut 46 sekund | 14.15 bodu |
| Školy s nejvyšším průměrným počtem bodů na žáka | |
|---|---|
| Základní škola Nový Bor náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace náměstí Míru 128, 473 01 Nový Bor | 17.67 bodu |
| ZŠ Dukelská Strakonice | 17.65 bodu |
| ZŠ a MŠ Červený vrch | 17.31 bodu |
| Polabiny - Pardubice | 16.98 bodu |
| ZŠ Křimická | 15.83 bodu |
| Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK | 15.50 bodu |
| Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, p.o. | 15.41 bodu |
| Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 15.21 bodu |
| ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice | 14.91 bodu |
| Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 | 14.65 bodu |
| Školy s nejvyšším počtem přihlášených žáků | |
|---|---|
| ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice | 198 žáků |
| ZŠ Brno, Novolíšeňská | 195 žáků |
| Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 186 žáků |
| Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, p.o. | 144 žáků |
| Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most | 142 žáků |
| Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 | 132 žáků |
| Fakultní základní škola Chodovická | 122 žáků |
| Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK | 106 žáků |
| Základní škola, Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny | 103 žáků |
| ZŠ Křimická | 93 žáků |
| Počet přihlášených žáků v jednotlivých krajích | |
|---|---|
| Hlavní město Praha | 520 žáků |
| Středočeský kraj | 258 žáků |
| Plzeňský kraj | 127 žáků |
| Karlovarský kraj | 144 žáků |
| Jihočeský kraj | 125 žáků |
| Ústecký kraj | 573 žáků |
| Liberecký kraj | 152 žáků |
| Královéhradecký kraj | 339 žáků |
| Pardubický kraj | 59 žáků |
| Kraj Vysočina | 51 žáků |
| Jihomoravský kraj | 314 žáků |
| Moravskoslezský kraj | 70 žáků |
| Zlínský kraj | 0 žáků |
| Olomoucký kraj | 0 žáků |



